

粘土質隔熱磚是以耐火粘土(tǔ)為主要原料製成的AL2O3含量為(wéi)30%-48%的隔熱耐火製品。其生(shēng)產工藝采用燒盡加入(rù)物法和泡沫法。以耐火粘土(tǔ)、漂(piāo)珠、耐火粘土熟料作原料(liào),摻加結合(hé)劑和鋸木屑,經配料、混合、成型、幹燥、燒成,製得體積(jī)密度為0.3-1.5g/cm3的產品。粘(zhān)土質隔(gé)熱磚(zhuān)的產(chǎn)量占隔(gé)熱耐火(huǒ)磚總產量的一半以上。
中國標準(zhǔn)(GB3994-1983)將粘土質隔熱磚按體積密(mì)度分為NG-1.5、NG-1.3a、NG-1.3b、NG-1.0、NG-0.9、NG-0.8、NG-0.7、NG-0.6、NG-0.5、NG-0.4,10種牌(pái)號。
應用範圍廣泛,多用(yòng)在熱工設備和工業窯爐的隔熱層。
粘土質隔熱耐火磚(zhuān)的物理指標
項目 | 指(zhǐ)標 | |||||||||
NG-1.5 | NG-1.3a | NG-1.3b | NG-1.0 | NG-0.9 | NG-0.8 | NG-0.7 | NG-0.6 | NG-0.5 | NG-0.4 | |
體積密度/g·cm-3不大於 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
常溫耐壓強度(MPa)不(bú)小於 | 5.88 | 4.41 | 3.92 | 2.94 | 2.45 | 2.45 | 1.96 | 1.47 | 1.18 | 0.98 |
重燒線變化不大於2%的試驗溫度(℃) | 1400 | 400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 |
熱導率W·(m·K)-1 平均溫度350±25℃ 不大於 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
粘土質隔熱耐火磚的尺寸允許偏差及外觀(mm)
項目 | 指標 | ||
尺寸允許偏差 | 尺(chǐ)寸<100 尺寸101-250 尺寸251-400 | ±2 ±3 ±4 | |
扭(niǔ)曲 | 長度<250 長度251-400 | 不大於 | 2 3 |
缺棱缺角深度 | 7 | ||
熔洞直徑 | 5 | ||
裂紋長度① | 寬度(dù)<0.5 寬度0.51-1.0 寬度>1.0 | 不限製(zhì) 30 不準有 | |
寬度0.51-1.0mm的裂紋不允許跨過兩個或兩個以上的棱。