

矽質隔(gé)熱磚是以矽(guī)石(shí)為主要原料製成的SiO2含量(liàng)不小(xiǎo)於91%的隔熱耐火製品。中國冶標(YB/T386-1994)將(jiāng)矽質隔熱耐火磚按體積密度分為GGR-1.00、GGR-1.10、GGR-1.15、GGR和GGR-1.20四個牌號。
矽質隔熱(rè)耐火磚的理化指標
項目 | 指標(biāo) | ||||
GGR-1.00 | GGR-1.10 | GGR-1.15 | GGR-1.20 | ||
SiO2/% 不小於 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
體積密度/g·cm-3不低於 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
常溫耐壓強度(MPa)不低於 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
重燒(shāo)線變化%不(bú)大於 | 1550℃,2h | 0.5 | 0.5 | ||
1450℃,2h | 0.5 | 0.5 | |||
0.1MPa荷(hé)重化開始溫度/℃ 不低於 | 1400 | 1420 | 1500 | 1520 | |
熱導率W(m·K)-1 平(píng)均溫度(dù)350±10℃不大於(yú) | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | |
注:熱導率為(wéi)參考指標,但必須進行此項檢驗,並將實測數(shù)據在質量證明書中注明(míng)。
矽質隔熱耐火磚尺寸允許偏差及外觀(mm)
項目 | 指標 | ||
尺寸允許偏差 | 尺寸≤100 | ±2 | |
尺寸101-200 | ±3 | ||
尺(chǐ)寸201-300 | ±4 | ||
尺寸>300 | ±1.5% | ||
扭曲:按對角線長(zhǎng)度 | 不大於 | 1% | |
缺角a+b+c | 40 | ||
缺棱a+b+c | 60 | ||
熔洞直徑 | 8 | ||
裂紋長度① | 寬度≤0.25 | 不限製 | |
寬度0.26-1.00 | 不大於 | 70 | |
寬度>1.00 | 不準有 | ||
注:1、裂(liè)紋不允許跨過(guò)兩個棱,跨棱裂紋不合並計(jì)算;
2、斷(duàn)麵層裂按裂紋規定檢查;
3、製品不準有黑心;
4、空洞按熔洞規定檢查。